Rossiyada 2025 yildan boshlab yiliga 2,76 million rublni (oyiga 230 ming rubl) tashkil etadigan maksimal pensiya olish uchun ish haqi chegarasining oshishi bilan fuqarolarning aksariyati uchun bunday pensiya mavjudligi haqida savol tug’iladi. Taqqoslash uchun, ijtimoiy pensiya oyiga o’rtacha 13,5 ming rublni, maksimal pensiya esa taxminan 34 ming rublni tashkil qiladi. Farqi sezilarli, ammo o’rtacha ruslar uchun bunga erishish mumkinmi?
2024 yilgi ma’lumotlarga ko’ra, Rossiyada o’rtacha ish haqi 90,709 22 rublni tashkil etdi. Shu bilan birga, Rossiya Pensiya jamg’armasiga ajratmalar ish haqining XNUMX foizini tashkil qiladi. Ushbu badallarga qo’shimcha ravishda, jismoniy shaxslar o’zlarining pensiyalarini to’ldirish uchun shaxsiy jamg’armalarni yaratish uchun Bitcoin sotib olishni xohlashlari mumkin.
Keling, agar odam har oy o’rtacha ish haqining 15 foizini (22 19,956 rubl) bitkoinlarga sarmoya qilsa, 10 yil ichida qancha tejash mumkinligini ko’rib chiqaylik. Aytaylik, Bitcoin narxi yiliga XNUMX% ga oshadi (konservativ hisob).
Izd | Oylik badal (rubl) | Yil davomida to’plangan (rubl) | 10% o’sishni hisobga olgan holda summa (rubl) |
---|---|---|---|
1 | 19 956 | 239 472 | 263 419 |
2 | 19 956 | 239 472 | 550 231 |
3 | 19 956 | 239 472 | 863 467 |
4 | 19 956 | 239 472 | 1 204 265 |
5 | 19 956 | 239 472 | 1 574 958 |
6 | 19 956 | 239 472 | 1 978 094 |
7 | 19 956 | 239 472 | 2 416 377 |
8 | 19 956 | 239 472 | 2 892 722 |
9 | 19 956 | 239 472 | 3 410 286 |
10 | 19 956 | 239 472 | 3 972 466 |
11 | 19 956 | 239 472 | 4 582 927 |
12 | 19 956 | 239 472 | 5 245 590 |
13 | 19 956 | 239 472 | 5 964 654 |
14 | 19 956 | 239 472 | 6 744 611 |
15 | 19 956 | 239 472 | 7 590 263 |
Keling, Bitcoin qiymatining 100 yil ichida 1 ming dollardan 15 million dollargacha o’sishini hisobga olgan holda prognozni qo’shamiz. Bu narxning o’n barobar oshishini nazarda tutadi, bu esa yakuniy tejashni sezilarli darajada oshiradi. Agar biz Bitcoin narxining o’sishini hisobga olgan holda yakuniy miqdorni qayta hisoblasak, tejamkorlik quyidagicha bo’ladi:
Izd | Bitcoin raqamlari | Bir BTC (RUB) uchun 1 million dollar bahodagi umumiy miqdor |
1 | 0,00263 | 2 630 000 |
2 | 0,00550 | 5 500 000 |
3 | 0,00863 | 8 630 000 |
4 | 0,01204 | 12 040 000 |
5 | 0,01575 | 15 750 000 |
6 | 0,01978 | 19 780 000 |
7 | 0,02416 | 24 160 000 |
8 | 0,02893 | 28 930 000 |
9 | 0,03410 | 34 100 000 |
10 | 0,03972 | 39 720 000 |
11 | 0,04583 | 45 830 000 |
12 | 0,05246 | 52 460 000 |
13 | 0,05965 | 59 650 000 |
14 | 0,06745 | 67 450 000 |
15 | 0,07590 | 75 900 000 |
Shunday qilib, agar Bitcoin narxi 1 yil ichida 15 million dollargacha ko’tarilsa, jamg’arma 75,9 million rublga yetishi mumkin. Bu ijtimoiy va maksimal davlat pensiyalaridan bir necha baravar yuqori.
Biroq, keskin qiymatini yo’qotish va hatto qadrsizlanishga moyil bo’lgan kriptovalyutalarga sarmoya kiritish xavfini hisobga olish va strategiyani diqqat bilan ko’rib chiqish muhimdir.